Технические характеристики:
| Модель | DZ-500K | DZ-600K | DZ-700K |
| Корпус станка | Нержавеющая сталь SUS 304 | ||
| Рабочий стол | Поворотный стол на 0-45градусов | ||
| Глубина камеры | 100 мм (глубина крышки, может быть увеличена до 180мм) | ||
| Размер камеры | 620*600*100мм | 700*650*100мм | 800*680*100мм |
| Длина запайки | 500мм | 600мм | 700мм |
| Ширина шва | 10мм | 10мм | 10мм |
| Количество швов | 2шт | 2шт | 2шт |
| Расстояние между швами | 235мм | 260мм | 275мм |
| Вакуумная помпа | XD 20м3/ч *2шт | XD 20м3/ч *3шт | XD 20м3/ч *3шт |
| Мощность | 0.8кВт | 1.0кВт | 1.0кВт |
| Питание | 380/220В 50 HZ/60 HZ | ||
| Производительность | 1-3 цикла в мин | ||
| Закрытие крышки | ручное | ||
| Контрольная панель | PCB | ||
| Вес | 225кг | 350кг | 430кг |
| Габаритные размеры | 1240*700*960мм | 1400*660*970мм | 1600*690*970мм |
| Функции | вакуум+запайка | ||
| Сертификат | CE | ||










