Технические характеристики:
| Размер продукта | 160х120мм |
| Вес продукта | 200 г. |
| Точность | ±0,1~0,2 г |
| Скорость | 35 шт./мин |
| Дисплей | 7-дюймовый сенсорный экран |
| Двигатель | шаговый двигатель, мощность 100 Вт |
| Материал каркаса | ограждение из нержавеющей стали |
| Приводной ремень | материал ПУ |
| Максимальный вес | 500 г |
| Минимальный масштаб | ±0,1 г |
| Точность | ±0,1–0,2 г (может идентифицировать материалы с единичным весом 0,3 г и более 0,3 г) |
| Скорость | 25-40 шт/мин |
| Ленточный конвейер весовой | 220мм*160мм |
| Высота входного отверстия | 420±30 мм |
| Высота платформы весов | 230±30 мм |
| Вес станка Брутто/Нетто | 25/45 кг |
| Промышленный встроенный компьютер и операционная система реального времени | |
| Две зоны сортировки | квалифицированная и неквалифицированная (выбор других функций сортировки зон требует внешней структуры и независимой настройки) |
| 100 видов методов хранения данных целевой формулы обнаружения продукта | |






