Технические характеристики:
| Модель | CW-300 |
| Питание | AC220V±10% 50HZ-60HZ |
| Мощность | 0.15 кВт |
| Диапазон измерения | до 3000 гр |
| Точность | ±0.5~±2 гр |
| Чувствительность | 0.1 гр |
| Скорость транспортера | 30-70 м/мин |
| Оптимальная производительность | 100 шт/мин |
| Размеры изделий | 300х270 мм |
| Размеры весового конвейера | 450х300 мм |
| Габаритные размеры | 1800 мм * 855 мм * 1190 мм |
| Отбраковщик | Поворотный односторонний |
| Количество программ | 99 |
| Направление конвейера | С лева на право |
| Давление воздуха | 0.6-1Mpa |
| Пневмоконектор | 8 мм |
| Окружающая среда | Температура: 0-40 г. Влажность: 30-95% |
| Материал станины | SUS304 нержавеющая сталь |







