Технические характеристики:
| Название | Контрольные динамические весы | |
| Модель | PR-CW-4 | |
| Диапазон взвешивания, кг | 0.3-15 | |
| Шаг, г | 1.0 | |
| Точность, погрешность, г | ±5.0~±30.0 | |
| Максимальная скорость, упак/мин | 40 | |
| Сегметы оборудования | Конвейер-Весы-Устройство удаления | |
| Подающий конвейер | Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 400 | |
| Весы, платформа | Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 400 | |
| Конвейер отбраковывателя | Длина | 600 |
| Ширина | 400 | |
| Высота от пола до конвейера, мм | 600±100 | |
| Требуемое давление, мПа | 0.4-0.8 | |
| Толкатель | Толкатель на роликовый конвейер | |
| Электропитание | 220В, 50Гц | |
| Корпус | Нержавеющая сталь sus304 | |
| Уровень защиты | IP54 | |
| Интерфейсы вывода информации | USB/ Ethernet port | |












