Технические характеристики:
| Модель | IMD-I-P75 | IMD-I-P100 | IMD-I-P150 |
| Диаметр проходного отверстия | 75мм | 100мм | 150мм |
| Чувствительность (детектора без продукта) | Fe≥ φ0.5мм Non-Fe≥ φ1.0мм | Fe≥ φ0.7мм Non-Fe≥ φ1.0-1.2мм | Fe≥φ0.8мм Non-Fe≥φ1.2~1.5мм |
| Sus304≥φ1.0-1.2мм | Sus304≥φ1.2-1.5мм | Sus304≥φ1.5~2.0мм | |
| Производительность | 3Т/ч | 5Т/ч | 10Т/ч |
| Действие при обнаружении | Автоматическое срабатывание заслонки отсечения | ||
| Давление воздуха | .≥0.5Mpa | ||
| Параметры продукта | Температура 10-40°c, влажность менее 85% (избегать конденсата). | ||
| Питание | AC220В | ||
| Обслуживание | 1чел | ||
| Применение и особенности | Машина подходит для порошка, гранул или других форм продукта
Компактная конструкция, небольшое занимаемое пространство Механизм быстрого отбраковки, сокращение отходов материалов Специальная конструкция, защита от помех |
||





