Параметры:
| Модель | TMB-300B |
| Скорость упаковки | (10-30) коробки в минуту |
| Диапазон размеров упаковки(мм) | Длина(300-80)×Ширина(200-50)×Высота(125-30)мм |
| Упаковочная пленка | BOPP, PVC |
| Толщина | 0.021-0.028мм |
| Ширина | Зависит от ширины упаковываемого продукта |
| Температура запечатывания | 100-150℃ |
| Питание | 50Гц/AC380В |
| Общая мощность | 3.5кВт |
| Рабочее давление | ≥0.3MPa |
| Интегрированный шум | <69dB(A) |
| Размеры | 1800х850х1200мм |
| Вес машины | 500кг |
Электрические компоненты:
| No. | Имя | Модель | Количество | Примечание |
| 1 | Частотный преобразователь | 1.5кВт/230 одна фаза | 1 | Delta |
| 2 | Небольшой выключатель цепи | C32N-1P-10A | 6 | Schneider |
| 3 | Мини реле | MY2N-J-5A/24V | 3 | Omron |
| 4 | Модульное реле | PLC /N-4 | 1 | hengxing |
| 5 | Силовой модуль | NES-50-24 | 1 | MEAN WELL,TAIWAN |
| 6 | Аварийная остановка | ZB2BS54C/ красная | 1 | Schneider |
| 7 | Кнопки | ZB2BZ зеленые, красные | 2 | Schneider |
| 8 | Выключатель питания | HZ12-25/04 | 1 | changjing |
| 9 | Сенсорный экран | 7062kx | 1 | Kunluntongtai |
| 10 | PLC | S7-200 | 1 | simens |
| 11 | Температурный модуль | EMAT04 | 1 | simens |
| 12 | Переключатель | KM12-04N | 6 | YANGMING,TAIWAN |
| 13 | Цилиндр | MA25*150/S | 1 | koegel |
| 14 | Цилиндр бокового уплотнения | MA20*30/S/CA | 1 | koegel |
| 15 | Нижний уплотниющий цилиндр | MA16*10 | 1 | koegel |
| 16 | Формирующий цилиндр | SDA32*10D | 1 | koegel |
| 17 | Основной двигатель | CH750-25B | 1 | shengbang |









