Технические характеристики:
| Модель | LT200 | LT400 | LT600 | TL700 |
| Скорость упаковки | 5-15 пакетов / мин
(Это зависит от материала) |
5-15 пакетов / мин
(Это зависит от материала) |
5-15 пакетов / мин
(Это зависит от материала) |
5-15 пакетов / мин
(Это зависит от материала) |
| Размер пакета | L = 70-500мм,
W = 70-200 мм |
L = 70-500мм,
W = 70-350 мм |
L = 70-600мм,
W = 70-550 мм |
L = 70-700мм,
W = 70-650 мм |
| Воздух | 6 кг / см, 0,25 м 3 / мин | |||
| Дисплей | Цветной сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма | |||
| Диапазон упаковки | 10-10000 г (в зависимости от подходящих материалов) | |||
| Упаковочный материал | OPP / CPP, OPP / PE, MST / PE, PET / PE и т. Д. | |||
| Толщина рулонной пленки | 0,04-0,15 мм | |||
| Количество программ | До 99 | |||
| Привод запайки | цилиндр | |||
| Питание | AC22V | |||
| Суммарная мощность | 0,3 кВт | 0,4 кВт | 0,5 кВт | 0,55 кВт |
| Ток полной нагрузки | 1,4 А | 1,8 А | 2.3A | 2,5 А |
| Габаритные размеры мм | 680 × 1150 × 1170 | 880 × 1150 × 1170 | 1080 × 1450 × 1370 | 880 × 1550 × 1470 |






