Технические параметры
| Модель | GPK-40D |
| Производительность, коробов/минуту | 12 |
| Емкость секции подачи, шт | 100 (1000мм) |
| Размеры коробов, мм | Д250-450×Ш150-400×В100-400 |
| Электропитание | 220В, 50 Гц, 1 фаза |
| Мощность, Вт | 200 |
| Размеры скотча, мм | 48/60/75 (один по выбору) |
| Габариты, мм | Д2000×Ш1900×В1450 |
| Вес, кг | 450 |
Основные узлы и компоненты
| 1 Мотор | Taiwan GPG |
| 2 Пневмоцилиндр | Taiwan Shako |
| 3 Пневматические узлы | Taiwan Shako |
| 4 Резак | Japan SK-2 |
| 5 Сенсор | Germany Leuze |
| 6 Контроллер | Germany Siemens |
| 7 Сенсорный экран | MCGS |





