Особенности:
Компактные размеры
Надежность за счет простоты конструкции
Регулируемый поршневой дозатор
Раздельная регулировка температуры
Счетчик пакетов
Простота настройки
Технические характеристики и стоимость:
| Модель | SJ-2000 | HP1000L |
| Длина пакета (мм) | 50-250 | 50-250 |
| Ширина пакета (мм) | 40-175 | 105/135 |
| Ширина пленки (мм) | 100-380 | 240/320 |
| Дозировка(мл) | 200-1000 | |
| Производительность (пак/час) | 1100-1300 | 1000 |
| Мощность (кВт) | 2.5 | 1,2 |
| Габаритные размеры (мм) | 1050×850×2050 | 950х850х1900 |
| Вес(кг) | 380 | 420 |
| Опции и комплектация | ||
| Принтер | Опция | Включено |
| Ограждение | Включено | Включено |
| UV стерилизатор | Включено | Включено |







