Технические характеристики горизонтальной упаковочной машины TNB:
| Модель | TNB450/99 | TNB450/120 | TNB450/150 | TNB590/120 | TNB590/150 | TNB720/180 | |
| Ширина пленки мм | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 720 | |
| Производительность уп/мин | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | |
| Размеры упаковываемого продукта мм | L: 90-400 W: 10-150 H: 5-40 |
L: 90-400 W: 10-150 H: 15-60 |
L: 90-400 W: 10-150 H: 40-90 |
L : 90-400 W: 30-200 H: 30-60 |
L: 90-400
W:30-200 H: 40-90 |
L: 90-400 W: 30- 300 H: 60-120 |
|
| Габаритные размеры мм | 5000*965*1750 | 5000*1305*1750 | |||||
| Упаковочный материал | PVC, PE,POF | ||||||
| Вес | 1100 Кг | 1300 Кг | |||||
| Питание и мощность | 220В/AC, 1 фаза, 50 Hz 3.66 кВт | ||||||
Схема и технические характеристики TNB590/50 с термотоннелем.

| Модель | TNB590/150+термотонель | |
| Тип пакета | Трех шовный флоупак | |
| Максимальная ширина пленки | 590 мм | |
| Длинна пакета | 150-500 мм | |
| Ширина пакета | 50-200 мм | |
| Максимальная высота продукта | 40-90 мм | |
| Производительность | 30-150 уп/мин | |
| Материал пленки | PVC, POF, OPP, PE etc. | |
| Мощность | TNB590/150 3.6(кВт)+ термотуннель16.5(кВт) | |
| Питание | TNB590/150 220 В, 50HZ; термотуннель 380В,50HZ | |
| Габаритные размеры | TNB590/150 5000x1105x1750 мм | термотоннель 2500x600x1700 мм |
| Вес | TNB590/150 1300 кг | термотоннель 600 кг |













































