Технические характеристики:
| Модель | RRW-250G |
| Тип упаковки | 4х шовный |
| Материал упаковки | CPP,PE,PET,,OPP,BOPP/AL ламинирование пленки |
| Материал салфетки | 30-80г/м бумага, нетканый материал |
| Внутренний диаметр роля | Φ70-75мм |
| Размер упаковки | 40—125мм
40—110мм Регулируется без дополнительных частей |
| Нетканый материал диаметр роля | 1000мм |
| Диаметр роля упаковочного материала | 350мм |
| Складываение | вертикальное складывание 10 раз, горизонтальное складывание 4 раза |
| Дозировка жидкости | 0-10мл |
| Производительность | 60-120 пакетов/мин |
| Мощность | 2.8кВт |
| Питание | 220/380В 50/60HZ |
| Корпус станка | Нержавеющая сталь |
| Шумность | ≤64.9DB(A) |
| Вывод | Выходной упаковочный конвейер соберет продукты и поместит, желаемое количество стопок, его можно отрегулировать и установить на панели управления |
| Давление воздуха | 0.6-1.0 MPa |
| Расход воздуха | 300-500ml/min |
| Габаритные размеры | 3000×2500×1800(L*W*H) |
| Вес | 1200кг |





