■ Скорость транспортера регулируется синхронно с со всей системой
■ Нижняя загрузка крышек и система подъема
■ Автоматическая ориентация и отбраковка крышек
■ Все контактирующие с изделиями части изготовлены из материалов предназначенных для пищевого оборудования
■ Система одевания крышек может с легкостью регулироваться по высоте
■ Корпус станка изготовлен из нержавеющей стали SUS 304
■ Система отбраковки бутылок не подаст крышку (ОПЦИЯ)
■ Цифровая система управления с сенсорным экраном (сенсорный экран – ОПЦИЯ).
Технические параметры:
|
FP-TGXG-200 |
|||
| Производительность | 80-100 бутылок/мин | Габаритные размеры | 1600*1100*1800mm |
| Размеры банки | Φ30-160мм | Вес | 200кг |
| Размер крышки | Φ15-120мм | Мощность | 1300Вт |
| Точность | ≥99% | Питание | 220V/50-60Hz |
Спецификация:
| No. | Наименование | Изготовитель | Брэнд | |
| 1 | Инвертор | Taiwan | Delta | |
| 2 | Дисплей | China | TouchWin | |
| 3 | Оптический датчик | Korea | Autonics | |
| 4 | Контроллер | US | ATMEL | |
| 5 | Процессор | US | MEX | |
| 6 | Ремень | Shanghai | ||
| 7 | Двигатель | Taiwan | TALIKE/GPG | |
| 8 | SS 304 сталь | Shanghai | BaoSteel | |
| 9 | Подача крышек | Индивидуальное изготовление | ||









