Технические параметры дозатора:
| Модель | FFD-ZT300 2х поточный |
| Ширина ремня | 100мм или по требованию заказчика |
| Производительность | 10-30 пакетов в мин |
| Питание | 220В/50/60Гц |
| Габаритные размеры | (L)4500*(W)1179*(H)1300MM. |
Конфигурация горизонтальной упаковочной машины FFD—X320S:
Длина пакета настраивается вручную или автоматически. Оборудование, может автоматически определять и устанавливать длину.
Цветной сенсорный дисплей для ввода параметров на английском языке
Привод станка на серво приводных двигателях с компьютерным управлением.
Высокоточная фотоэлектрическая система слежения за фото меткой.
Специально спроектированный формирователь, удобно и быстро адаптируется к разным размерам упаковочной продукции
Вся машина оснащена несколькими сигналами безопасности и защитными функциями, имеет систему диагностики.
Нижняя подача пленки, подходит для упаковки липких, мягких, длинных продуктов, таких как хлебные палочки, влажные салфетки и т. д.
Технические характеристики:
| Модель | FFD-X320S |
| Подача пленки | Нижняя |
| Производительность | 30-300уп/мин |
| Размеры пакета | (L)80-480(W)30-220(H)5-60мм |
| Ширина пленки | 80-350мм |
| Материал упаковки | OPP/CPP PT/PE KOP/CPP ALU-FOIL |
| Габаритные размеры | (L)3000x(W)1150х(H)1700мм |
| Мощность нагрева | 3.8 кВт |
| Мощность приводов | около 6.8 кВт |
| Power supply | 380В 50Гц 3 фазы |
| Вес | 650 кг |
- Компоненты:
| No. | Наименование | Бренд | Примечание |
| 1 | Главный выключатель | ||
| 2 | Фотосенсор | ||
| 3 | Серво двигатель | ||
| 4 | Вспомогательные реле | ||
| 5 | Силовой выключатель | ||
| 6 | Частотный преобразователь | ||
| 7 | Кнопка старт | ||
| 8 | Кнопка выключения | ||
| 9 | Сенсорный дисплей | ||
| 10 | Энкодер | ||
| 11 | Инвертер | ||
| 12 | Двигатель с червячным редуктором | ||
| 13 | Редукторный двигатель | ||
| 14 | Двигатель | ||
| 15 | Вытяжной вентилятор | ||
| 16 | Пневмовыключатель | ||
| 17 | Пневматический цилиндр | ||
| 18 | Конвейерный ремень | Пищевое покрытие | |
| 19 | Контроллер температуры | YUYAO | |
| 20 | Водонепроницаемый разъем | ||
| 21 | Радиатор |






