Технические параметры:
| Производительность | 3500-4000 шт/час |
| Размеры этикетки | Ширина 15-200мм |
| Длина 15-300мм | |
| Точность позиционирования | ± 1 мм |
| Внутренний диаметр рулона | 76мм |
| Максимальный диаметр рулона | 350мм |
| Давление воздуха | 5мПа |
| Скорость конвейера | До 35м/мин |
| Направление конвейера | левое или правое (по заказу) |
| Питание и мощность | 220В/50Гц 1500Вт |
| Габариты | Система подачи 1000х700х1680 мм |
| Этикетировщик 4150х1050х1630 мм | |
| Приемное устройство 2350х630х1030 мм | |
| Вес | 935кг |
Компоненты:
| №. | Наименование | Модель | Кол. | Бренд |
| 1 | PLC control system | 288-1ST20-OAAO | 1 set | SEMIENS |
| 2 | touch screen | 648-OCC11-3AXO | 1 set | SEMIENS |
| 3 | Check egg carton sensor | LV453/2-S8.3 | 1 set | German Lueze |
| 4 | check label sensor | FS-N18N | 1 set | Japan KEYENCE |
| 5 | 750w Driver | 2071-AP8 | 1 set | America AB |
| 6 | 750W Servo motor | TL-A2540P-BT32AA | 1 set | America AB |
| 7 | 400W Servo motor | TL-A230P-BT32AA | 1set | American AB |
| 8 | 400w Driver | 2071-AP4 | 1set | American AB |
| 9 | Servo reducer casing | 1:25 | 1set | |
| 10 | Air cylinder | 6set | SMC Airtac |










